2025年も注目の「高配当株」。配当利回りが高く、安定した業績を誇る銘柄が投資家から支持を集めています。本記事では、【最新の配当利回り順】におすすめの高配当株ランキングTOP10を解説。NISA制度との相性や、楽天証券での購入方法も紹介しています。
✅ あわせて読みたい:
2025年 高配当株ランキングTOP10【最新版】
順位 | 銘柄名(コード) | 配当利回り | 株価(2025年4月時点) | ひとことメモ |
---|---|---|---|---|
1位 | 日本たばこ産業(2914) | 6.0% | 3,850円 | 業績堅調&株主還元に積極的 |
2位 | 三菱HCキャピタル(8593) | 5.7% | 830円 | 連続増配・安定収益 |
3位 | ENEOSホールディングス(5020) | 5.6% | 540円 | 資源関連で高利回りが継続 |
4位 | 三井住友フィナンシャルG(8316) | 5.4% | 7,450円 | 高配当+優良メガバンク |
5位 | 住友商事(8053) | 5.2% | 2,600円 | 資源好調+連続増配中 |
6位 | 日本郵政(6178) | 5.1% | 1,250円 | 安定配当で人気上昇 |
7位 | NTT(9432) | 5.0% | 155円 | 株式分割で買いやすさUP |
8位 | 東京海上HD(8766) | 4.8% | 3,200円 | 保険系でも安定の配当力 |
9位 | オリックス(8591) | 4.7% | 2,400円 | 配当+優待で根強い人気 |
10位 | KDDI(9433) | 4.6% | 4,400円 | 通信安定+連続増配中 |
高配当株は「NISA」で買うと節税メリットが大きい
通常、配当金には20.315%の税金がかかりますが、新NISAを使えば非課税で受け取れます。
「配当重視の長期投資」をするなら、まずはNISA口座の開設がおすすめです。
▶ 楽天証券でNISA口座を開設する
コメント